Regional de Veteranos define cruzamentos da segunda fase
Na manhã e tarde deste domingo (13/10) foram disputados os últimos cinco jogos da primeira fase do Campeonato Regional de Veteranos – 22ª Copa Certel Sicredi. As equipes da Assespe, do União de Palmas, do Brasil e do Ribeirense confirmaram as quatro vagas que restavam nas quartas de final da Série Ouro.
Na próxima fase, o Estudiantes enfrentará o Ribeirense, o Cruzeiro encara o União de Palmas, a Assespe encara o Brasil, enquanto que o Juventude enfrenta o Concórdia.
Águia Azul, Pinheiros, Internacional e Independente vão jogar a fase eliminatória da Série Prata. Os dois vencedores desta fase avançam para as semifinais da Prata. Para essa etapa se somam os dois times de melhor campanha entre os quatro eliminados das quartas de final da Série Ouro.
Resultados – Veteranos – 13/10
LOCAL | ADVERSÁRIOS | ||||
VENÂNCIO AIRES | ASSESPE | 3 | X | 1 | ÁGUIA AZUL |
ENCANTADO | UNIÃO DE PALMAS | 2 | X | 0 | JUVENTUDE FRANK |
TAQUARI | PINHEIROS | 2 | X | 4 | CRUZEIRO |
MARQUES SOUZA | BRASIL | 1 | X | 0 | RIBEIRENSE |
LAJEADO | INTERNACIONAL | 4 | X | 1 | TAQUARIENSE |
Classificação Veteranos
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | % | |
1º | Estudiantes | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 83 |
2º | Cruzeiro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 72 |
3º | Assespe | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 61 |
4º | Juventude | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61 |
5º | Concórdia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 56 |
6º | Brasil | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 50 |
7º | União de Palmas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 50 |
8º | Ribeirense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 44 |
9º | Águia Azul | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 39 |
10º | Internacional | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 33 |
11º | Pinheiros | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 33 |
12º | Independente | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 33 |
13º | Taquariense | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 6 |
Projeção de cruzamentos – Ouro
Local | Jogos | ||
Lajeado | Estudiantes | x | Ribeirense |
Encantado | União Palmas | x | Cruzeiro |
Venâncio Aires | Assespe | x | Brasil |
Roca Sales | Concórdia | x | Juventude |